Classificação Geral- Doutorado
Bolsistas de Doutorado (situação abril/2026)
| Linha de Pesquisa | Nome | Matrícula no curso | Início da Bolsa | Classificação no Ingresso | Prioridade | Classificação Geral | Observação |
| ECO | Ana Elisa Teixeira da Silva | ago/22 | ago/22 | 1 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social |
| Ana Elisa Teixeira da Silva | ago/22 | fev-26 | PDSE- 3 meses | ||||
| PLAN | Thaís Fanan Peres | ago/22 | ago/22 | 2 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social |
| A&S | Thymon Brian Rocha Santana | ago/22 | ago/22 | 3 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social |
| ECO | Marcus Vinicius Nakasato | ago/22 | ago/22 | 4 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social |
| A&S | Ariele Ducarmo Santos Boás | ago/22 | 5 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | |
| A&S | Homel Pedrosa Marques | ago/22 | ago/22 | 6 | 1 | -- | Bolsista através da Portaria 155 - PDPG |
| A&S | João Paulo Pereira Duarte | mar/23 | 1 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | |
| PLAN | Bianca Rantin | mar/23 | 2 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | |
| ECO | Emmanuélly Maria de Souza Fernandes | mar/23 | abr/23 | 3 | 1 | -- | Bolsista CNPq |
| A&S | Peônia Brito de Moraes Pereira | mar/23 | 4 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | |
| A&S | Rafaela Bruno Ichiba | mar/23 | 5 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | |
| A&S | Milena Sciascio Ghidini | mar/23 | mar/23 | 1 | -- | Bolsista através da Portaria 155 - PDPG | |
| A&S | Lucas Bueno de Campos | mar/24 | mar/24 | 1 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social |
| Lucas Bueno de Campos | mar/24 | out/25 | PDSE (9 meses) | ||||
| G&G | Mariah Ramos Guida Motta | mar/24 | 2 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | |
| A&S | Sandra Regina Ferreira Esteves | mar/24 | 3 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | |
| G&G | Milena Cristina Correia de Moura | mar/24 | 4 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | |
| A&S | Meire Cristiane Bortolato Fregonesi | mar/24 | mar/24 | 5 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social |
| ECO | Yan Costa Gonçalves | mar/25 | abr/25-nov/25 | 1 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social |
| ECO | Yan Costa Gonçalves | mar/25 | dez/2025 | FAPESP | |||
| G&G | Gabriela Galetti Rusca | mar/25 | 2 | 2 | 2 | segunda prioridade (Com CNPJ, atividade até 8 horas)- não aceitou bolsa | |
| ECO | Maria Fernanda Batista Morales | mar/25 | jun/25 | 3 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social |
| G&G | Danilo Serra da Rocha | mar/25 | 4 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | |
| G&G | Valéria Letícia Marques Barbosa | mar/25 | mai/25 | 5 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social |
| A&S | Evandro Gustavo de Souza | mar/25 | 6 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | |
| Carla Cristina de Moraes | mar/25 | 7 | N/A | -- | Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais) | ||
| G&G | Jhonas Canhete | mar/25 | jan/25-fev/26 | 8 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social - Fluxo Contínuo |
| G&G | Jhonas Canhete | mar/25 | Bolsa FAI | ||||
| ECO | Ana Carolina Rocha | mar/25 | jan/25 | 10 | 1 | -- | Bolsista Demanda Social - Fluxo Contínuo |
| A&S | Ferdinand Duroseau | abr/25 | abr/25 | N/A | 1 | -- | Bolsista Demanda Social - Ingresso pelo Programa GCUB- Mob |
| ECO | Gabriele Luiza Cordeiro Pereira | jul/2025 | set/25 | N/A | 1 | -- |
Bolsista Demanda Social - Fluxo contínuo (9 meses) |
| A&S | Renan Cesar dos Santos Pereira | set/2025 | dez/25 | N/A | 1 | 1 |
Bolsista Demanda Social - Fluxo Contínuo |
| A&S | Afonso Henrique Roldão | set/2025 | N/A | N/A | -- |
Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais)- fluxo contínuo |
|
| A&S | Klyvia Leuthier dos Santos | mar/26 | mar/26 | 1 | 1 | 1 |
Bolsista Demanda Social |
| A&S | Andre Mafra Calderan | mar/26 | 3 | N/A | 2 |
Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais)- fluxo contínuo |
|
| ECO | Israel Henrique Buttner Queiroz | mar/2026 | mar/2026 | 4 | 4 |
Bolsista Demanda Social - Fluxo Contínuo (somente 3 meses, discente retorna do sanduiche) |
|
| A&S | Carolina Ribeiro Endres Santos | mar/26 | 5 | N/A | 5 |
Não atende ao requisito do Art. 1º, alínea VI ( atividade remunerada acima de 20 horas semanais)- fluxo contínuo |
|
| A&S | Gabriel Gomes de Carvalho | mar/26 | 6 | 6 |
Lista de Espera |